<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behind the Code &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://yinwm.com/category/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yinwm.com</link>
	<description>Thinking in Techique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 02:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>入手iPad</title>
		<link>http://yinwm.com/2010/06/newbie-for-ipad/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2010/06/newbie-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[我让朋友从米国带来的iPad到了。准备按照计划开始移动开发之旅了。 感受先。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我让朋友从米国带来的iPad到了。准备按照计划开始移动开发之旅了。</p>
<p>感受先。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2010/06/newbie-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虾米网，让我不得不推荐</title>
		<link>http://yinwm.com/2009/01/%e8%99%be%e7%b1%b3%e7%bd%91%ef%bc%8c%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%b8%8d%e5%be%97%e4%b8%8d%e6%8e%a8%e8%8d%90/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2009/01/%e8%99%be%e7%b1%b3%e7%bd%91%ef%bc%8c%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%b8%8d%e5%be%97%e4%b8%8d%e6%8e%a8%e8%8d%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[作为一个曾经的音乐相关的互联网从业者，天然的对音乐类的产品会多注意一些。最近发现了一个新的音乐网站，虾米网（http://www.xiami.com）。开始没觉得怎么样，但是看到了&#8221;FM电台&#8221;，这个非常惊艳。可惜当时是 Coming Soon。今天偶然打开虾米网客户端，发现FM电台可用了，虽然只有简单的两个电台，但是已经让我很兴奋了。这就是我一直在找的啊。虽然Last.fm很不错的，但是毕竟连接速度的限制，不能听音乐磕磕绊绊的吧。 话说，这功能，我在搜狗时候就想做来着，都已经做出来一个很土鳖的原型了，可惜啦，林林总总的原因吧，没有坐起来。所以当我看到虾米网有了这个功能以后，让我不得不推荐一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为一个曾经的音乐相关的互联网从业者，天然的对音乐类的产品会多注意一些。<br />最近发现了一个新的音乐网站，虾米网（<a href="http://www.xiami.com/" target="_blank">http://www.xiami.com</a>）。开始没觉得怎么样，但是看到了&#8221;FM电台&#8221;，这个非常惊艳。可惜当时是 Coming Soon。<br />今天偶然打开虾米网客户端，发现FM电台可用了，虽然只有简单的两个电台，但是已经让我很兴奋了。这就是我一直在找的啊。虽然Last.fm很不错的，但是毕竟连接速度的限制，不能听音乐磕磕绊绊的吧。</p>
<p>话说，这功能，我在搜狗时候就想做来着，都已经做出来一个很土鳖的原型了，可惜啦，林林总总的原因吧，没有坐起来。所以当我看到虾米网有了这个功能以后，让我不得不推荐一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2009/01/%e8%99%be%e7%b1%b3%e7%bd%91%ef%bc%8c%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%b8%8d%e5%be%97%e4%b8%8d%e6%8e%a8%e8%8d%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从一个小小的输入法看公司声誉，以及国人的不自信。</title>
		<link>http://yinwm.com/2007/04/%e4%bb%8e%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e7%9a%84%e8%be%93%e5%85%a5%e6%b3%95%e7%9c%8b%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%a3%b0%e8%aa%89%ef%bc%8c%e4%bb%a5%e5%8f%8a%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%87%aa/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2007/04/%e4%bb%8e%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e7%9a%84%e8%be%93%e5%85%a5%e6%b3%95%e7%9c%8b%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%a3%b0%e8%aa%89%ef%bc%8c%e4%bb%a5%e5%8f%8a%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%87%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[今天谷歌推出了他的输入法，我早晨第一时间下载安装试用，10分钟之后删除。因为我实在没觉得比sogou输入法好在哪里。但是网上却是炸开了锅， google fans和sogou fans打的不可开交。快下班的时候，看到一个帖子，说谷歌输入法抄袭sogou输入法的词库——惊爆！！谷歌输入法盗用搜狗输入法词库，一石激起千层浪啊。cnbeta等网站都有报道。 姑且不论是否抄袭（虽然从上面的例子来看，八成谷歌抄袭sogou），单单从网友回帖上面 我们就能看到一个很有趣的现象，就是国人对自己十分的不自信。 比如， 有人说qq抄袭msn，骂声一片，骂抄人的，说你qq什么都不会，就会抄袭。 有人说谷歌输入法抄袭sogou输入法词库，骂声一片，骂被抄的，说你sogou不老老实实的开发自己的输入法，就知道出来瞎叫唤，那不叫抄，叫共享。 诶~~，很有意思的评论啊。现在的东西，凡是国产的，那么就是流氓，就不好，如果好也肯定是背后有什么鬼鬼祟祟的见不得人的东西还没让大家知道了。凡是国外的，那就一定是好的。尤其是好公司的。 google的东西的确是好，所以现在养成的一种只有google好的习惯。我没说他不好，我也是一个准gfan，但是我们也别妄自菲薄啊。自己的东西也不看，也不用，一个不好完事，那我们还搞什么搞，都去做二道贩子，贩卖老外的东西得了。 国人太不自信。 另一个层面，也许只有google才有这么大的声势，虽然谷歌并不是google，但是毕竟没多少人仔细考虑这个。今天和一个哥们说拼音输入法的问 题，他说，要是其他公司推出一个和sogou差不多的，肯定没戏，但是这个公司是谷歌（很多人认为的google），正是因为他有着极好的口碑，才能在第 一时间抓住如此之多的用户。可见一个公司的剩余是多么的重要。sogou最大的失败也就在此，谁让她最开始流氓了呢。 现在国人的，能有声誉好的，貌似只有豆瓣了 。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天谷歌推出了他的输入法，我早晨第一时间下载安装试用，10分钟之后删除。因为我实在没觉得比sogou输入法好在哪里。但是网上却是炸开了锅，<br />
google fans和sogou fans打的不可开交。快下班的时候，看到一个帖子，说谷歌输入法抄袭sogou输入法的词库——<a href="http://forum.techweb.com.cn/thread-59217-1-1.html" title="惊爆！！谷歌输入法盗用搜狗输入法词库" target="_blank">惊爆！！谷歌输入法盗用搜狗输入法词库</a>，一石激起千层浪啊。<a href="http://cnbeta.com/" target="_blank">cnbeta</a>等网站都有报道。</p>
<p>姑且不论是否抄袭（虽然从上面的例子来看，八成谷歌抄袭sogou），单单从网友回帖上面 我们就能看到一个很有趣的现象，就是国人对自己十分的不自信。<br />
比如，<br />
有人说qq抄袭msn，骂声一片，骂抄人的，说你qq什么都不会，就会抄袭。<br />
有人说谷歌输入法抄袭sogou输入法词库，骂声一片，骂被抄的，说你sogou不老老实实的开发自己的输入法，就知道出来瞎叫唤，那不叫抄，叫共享。</p>
<p>诶~~，很有意思的评论啊。现在的东西，凡是国产的，那么就是流氓，就不好，如果好也肯定是背后有什么鬼鬼祟祟的见不得人的东西还没让大家知道了。凡是国外的，那就一定是好的。尤其是好公司的。<br />
google的东西的确是好，所以现在养成的一种只有google好的习惯。我没说他不好，我也是一个准gfan，但是我们也别妄自菲薄啊。自己的东西也不看，也不用，一个不好完事，那我们还搞什么搞，都去做二道贩子，贩卖老外的东西得了。<br />
国人太不自信。</p>
<p>另一个层面，也许只有google才有这么大的声势，虽然谷歌并不是google，但是毕竟没多少人仔细考虑这个。今天和一个哥们说拼音输入法的问<br />
题，他说，要是其他公司推出一个和sogou差不多的，肯定没戏，但是这个公司是谷歌（很多人认为的google），正是因为他有着极好的口碑，才能在第<br />
一时间抓住如此之多的用户。可见一个公司的剩余是多么的重要。sogou最大的失败也就在此，谁让她最开始流氓了呢。</p>
<p>现在国人的，能有声誉好的，貌似只有<a href="http://douban.com/" target="_blank">豆瓣</a>了 。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2007/04/%e4%bb%8e%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e7%9a%84%e8%be%93%e5%85%a5%e6%b3%95%e7%9c%8b%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%a3%b0%e8%aa%89%ef%bc%8c%e4%bb%a5%e5%8f%8a%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%87%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国IT界的奥斯卡</title>
		<link>http://yinwm.com/2007/03/%e4%b8%ad%e5%9b%bdit%e7%95%8c%e7%9a%84%e5%a5%a5%e6%96%af%e5%8d%a1/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2007/03/%e4%b8%ad%e5%9b%bdit%e7%95%8c%e7%9a%84%e5%a5%a5%e6%96%af%e5%8d%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jolt大奖可以说是IT界的奥斯卡，只是可惜，如果我没有记错的话，国人尚未染指。 前天看奥斯卡颁奖仪式，又是血脉喷张，一股要冲上去甩开膀子大干一场的冲动。要是能够站在一个万人瞩目的舞台，也就成就了一段传奇了。突然有了一个想法， 为什么不能在国内的IT圈子里面，自发的成立一个我们自己的小奥斯卡呢。用来鼓励每年为国内的IT圈子里面林林总总的各种方面作出贡献的人。奖项可以参照 jolt分为 &#160;最佳图书 最佳文章 最佳设计 最佳算法 最佳架构 最佳产品 最佳IT人物 最佳技术 …… 等等。 这个东西，我觉得如果真的可以成型，那么肯定会成为每年IT界的盛典。 嘿嘿…………，希望真的被我蒙上了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jolt大奖可以说是IT界的奥斯卡，只是可惜，如果我没有记错的话，国人尚未染指。<br />
前天看奥斯卡颁奖仪式，又是血脉喷张，一股要冲上去甩开膀子大干一场的冲动。要是能够站在一个万人瞩目的舞台，也就成就了一段传奇了。突然有了一个想法，<br />
为什么不能在国内的IT圈子里面，自发的成立一个我们自己的小奥斯卡呢。用来鼓励每年为国内的IT圈子里面林林总总的各种方面作出贡献的人。奖项可以参照<br />
jolt分为</p>
<ol>
<li>&nbsp;最佳图书</li>
<li>最佳文章</li>
<li>最佳设计</li>
<li>最佳算法</li>
<li>最佳架构</li>
<li>最佳产品</li>
<li>最佳IT人物</li>
<li>最佳技术</li>
<li>……</li>
</ol>
<p>等等。</p>
<p>这个东西，我觉得如果真的可以成型，那么肯定会成为每年IT界的盛典。</p>
<p>嘿嘿…………，希望真的被我蒙上了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2007/03/%e4%b8%ad%e5%9b%bdit%e7%95%8c%e7%9a%84%e5%a5%a5%e6%96%af%e5%8d%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>参加Mozilla New Year Party归来</title>
		<link>http://yinwm.com/2007/01/%e5%8f%82%e5%8a%a0mozilla-new-year-party%e5%bd%92%e6%9d%a5/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2007/01/%e5%8f%82%e5%8a%a0mozilla-new-year-party%e5%bd%92%e6%9d%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[hoho，很是兴奋啊，有一个印有Mozilla Firefox的T恤，可是正版的哦。 刚刚从大都酒吧街的化蝶酒吧出来。还是很兴奋哦。 Mozilla在国内的影响力，也许不大，但是可见，真正关注它的人，还是非常的痴迷的，其中就有我的一个从来只认识微软产品的哥们，现在也是忠实的Mozilla fans。 各种“名流”系数到场，收到了Feedsky的吕欣欣和夏炎（herock这个你总知道了吧），Bokee的文心，China W3C美女李安琪的名片。还有Mozilla台湾乔敬的名片，上面可是@mozilla.com的地址啊。 今天（昨天）参加的以技术人员居多，还有一些媒体的，市场的等等的人。气氛很是活跃。和夏炎聊的也比较开心。还有端正了李安琪身为W3C组织成员的态度，相信以后她在技术圈子里面，和人说话的时候，会比较理直气壮。 嗯，很多话，写不出来了，唉~，一看就是技术人员（还好，小声的说，我不是博士）。 总之，满载而归]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hoho，很是兴奋啊，有一个印有Mozilla Firefox的T恤，可是正版的哦。</p>
<p>刚刚从大都酒吧街的化蝶酒吧出来。还是很兴奋哦。<br />
Mozilla在国内的影响力，也许不大，但是可见，真正关注它的人，还是非常的痴迷的，其中就有我的一个从来只认识微软产品的哥们，现在也是忠实的Mozilla fans。<br />
各种“名流”系数到场，收到了Feedsky的吕欣欣和夏炎（herock这个你总知道了吧），Bokee的文心，China W3C美女李安琪的名片。还有Mozilla台湾乔敬的名片，上面可是@mozilla.com的地址啊。</p>
<p>今天（昨天）参加的以技术人员居多，还有一些媒体的，市场的等等的人。气氛很是活跃。和夏炎聊的也比较开心。还有端正了李安琪身为W3C组织成员的态度，相信以后她在技术圈子里面，和人说话的时候，会比较理直气壮。</p>
<p>嗯，很多话，写不出来了，唉~，一看就是技术人员（还好，小声的说，我不是博士）。</p>
<p>总之，满载而归</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2007/01/%e5%8f%82%e5%8a%a0mozilla-new-year-party%e5%bd%92%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定位我们的客户群</title>
		<link>http://yinwm.com/2006/11/%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%be%a4/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2006/11/%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%be%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[很久没有写东西了，主要是忙的有点弱智。今天好好的睡了两天（看出来弱智了吧），脑子有点清醒了，写一些东西出来。 周二看《赢在中国》，然后周四在公司开会，都提到了一个问题，就是我们做东西到底是为了谁。这个看上去好像是一个废话，做东西当然是为了客户。但是如果仔细的想一下，为了客户，为了哪个客户呢？客户可是很多的，这是一个很宽泛的说法，基本上等于没说。 我们是不可能满足所有人的需求的，所谓的满足了所有的人，那么也就是没有满足任何人。所有的产品都要有一个定位，老人，小孩，就算是白领，还有各种 各样的区分方式了。这个说起来，肯定很多人都明白，但是我看，真的能够把它做的很好的，并不是很多。比如就说是音乐搜索，很多的地方都在做。可是的确的， 我们的用户群的定位，并没有一个很清晰的说明。是针对年轻人的？在校生的？白领的？还是如何。不过，好在现在基本上更多的年轻人作为互联网的主体，更加的 关注一些流行趋势，所以还算好说。（那我这种喜欢听动力火车和老爹的老家伙怎么办 ） 也想好好的做个东西，但是更多的时候，还是从技术的角度去思考。真正的坐下来，静下心从宏观的角度去思考一下这个东西能提供什么，满足什么人的什么需求。其实，用户群哪怕是一点点，少到只有我自己，主要认真的做好了，还是会有人喜欢的，至少自己喜欢啊。 总之，做个好东西，为了真正需要的人，提供最贴切的服务，这就好了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久没有写东西了，主要是忙的有点弱智。今天好好的睡了两天（看出来弱智了吧），脑子有点清醒了，写一些东西出来。</p>
<p>周二看《赢在中国》，然后周四在公司开会，都提到了一个问题，就是我们做东西到底是为了谁。这个看上去好像是一个废话，做东西当然是为了客户。但是如果仔细的想一下，为了客户，为了哪个客户呢？客户可是很多的，这是一个很宽泛的说法，基本上等于没说。</p>
<p>我们是不可能满足所有人的需求的，所谓的满足了所有的人，那么也就是没有满足任何人。所有的产品都要有一个定位，老人，小孩，就算是白领，还有各种<br />
各样的区分方式了。这个说起来，肯定很多人都明白，但是我看，真的能够把它做的很好的，并不是很多。比如就说是音乐搜索，很多的地方都在做。可是的确的，<br />
我们的用户群的定位，并没有一个很清晰的说明。是针对年轻人的？在校生的？白领的？还是如何。不过，好在现在基本上更多的年轻人作为互联网的主体，更加的<br />
关注一些流行趋势，所以还算好说。（那我这种喜欢听动力火车和老爹的老家伙怎么办 <img src='http://yinwm.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ）</p>
<p>也想好好的做个东西，但是更多的时候，还是从技术的角度去思考。真正的坐下来，静下心从宏观的角度去思考一下这个东西能提供什么，满足什么人的什么需求。其实，用户群哪怕是一点点，少到只有我自己，主要认真的做好了，还是会有人喜欢的，至少自己喜欢啊。</p>
<p>总之，做个好东西，为了真正需要的人，提供最贴切的服务，这就好了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2006/11/%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%be%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2.0 群体智慧</title>
		<link>http://yinwm.com/2006/08/web20-%e7%be%a4%e4%bd%93%e6%99%ba%e6%85%a7/</link>
		<comments>http://yinwm.com/2006/08/web20-%e7%be%a4%e4%bd%93%e6%99%ba%e6%85%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yinwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinwm.cn/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[现在吵吵的最多的web2.0的实质是什么？ajax？新的用户体验？tag？个人认为，都不是。web2.0最核心的就是用户的群体智慧。 比如，在很多的产品中，用户都可以自主的做自己的一些个性化的设置，比如打tag，最典型的就是好吃的del.icio.us，完全用户自主设置tag。但是我们发现，这些tag，并没有出现一个（极端的）分散的状态，而是称金字塔的形式聚拢起来。 这充分的说明，我们的智慧是群体的。我们的个人行为是随机的，但是我们的群体行为是呈现一定趋势得。那么在这个时候，我们就可以利用一些统计得手段，对一些东西进行分析，包括用户的行为。 比如一个五子棋的人机对战程序，就有两种方法实现。 做一个人工智能的程序，分析当前的局势，然后走棋，争取胜利 做一个全统计的程序，把所有的出现的情况记下，以后出现一个局势，从已有的记录下的数据库中，选择获胜的几率最大的走发走棋。并且不断的增加自己的统计数据，提高准确性。 从这个地方，我们可以看出来，第二种做法，在技术的角度是方便实现的。并且，现在很多的应用都是使用这个方法。 搜索，至少是现阶段的搜索，其实就是一个统计和分析统计结果的过程。至少我是这么认为的。 今天做了一个东西，在登录的时候，“在本机记住我”，这个选项默认选中，还是不选中呢？众说纷纭，没有统一的结论。怎么办？做一个统计的程序吧，让我们不相信自己的智慧，让我们相信群众的智慧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在吵吵的最多的web2.0的实质是什么？ajax？新的用户体验？tag？个人认为，都不是。web2.0最核心的就是用户的群体智慧。</p>
<p>比如，在很多的产品中，用户都可以自主的做自己的一些个性化的设置，比如打tag，最典型的就是好吃的<a target="_blank" href="http://del.icio.is/">del.icio.us</a>，完全用户自主设置tag。但是我们发现，这些tag，并没有出现一个（极端的）分散的状态，而是称金字塔的形式聚拢起来。</p>
<p>这充分的说明，我们的智慧是群体的。我们的个人行为是随机的，但是我们的群体行为是呈现一定趋势得。那么在这个时候，我们就可以利用一些统计得手段，对一些东西进行分析，包括用户的行为。<br />
比如一个五子棋的人机对战程序，就有两种方法实现。</p>
<ol>
<li>做一个人工智能的程序，分析当前的局势，然后走棋，争取胜利</li>
<li>做一个全统计的程序，把所有的出现的情况记下，以后出现一个局势，从已有的记录下的数据库中，选择获胜的几率最大的走发走棋。并且不断的增加自己的统计数据，提高准确性。</li>
</ol>
<p>从这个地方，我们可以看出来，第二种做法，在技术的角度是方便实现的。并且，现在很多的应用都是使用这个方法。</p>
<p>搜索，至少是现阶段的搜索，其实就是一个统计和分析统计结果的过程。至少我是这么认为的。</p>
<p>今天做了一个东西，在登录的时候，“在本机记住我”，这个选项默认选中，还是不选中呢？众说纷纭，没有统一的结论。怎么办？做一个统计的程序吧，让我们不相信自己的智慧，让我们相信群众的智慧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinwm.com/2006/08/web20-%e7%be%a4%e4%bd%93%e6%99%ba%e6%85%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
